>

93. Tour de France - Fra - Grand Tour
1. - 23. Juli 2006

16. Etappe: Bourg d'Oisans - La Toussuire Les Sybelles - 182 Km
Mi, 19. Juli 2006

Drucken


<vorherige Etappe
Tageswertung
PLZ NR NAME/VORAME TEAM-CODE NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 58 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 05:36:04 32,49
2 14 SASTRE Carlos CSC ESP 01:41  
3 97 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 01:54  
4 61 EVANS Cadel DVL AUS 01:56  
5 21 KLÖDEN Andréas TMO GER 01:56  
6 31 MOREAU Christophe A2R FRA 02:37  
7 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 02:37  
8 35 DESSEL Cyril A2R FRA 02:37  
9 41 LEIPHEIMER Levi GST USA 03:24  
10 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 03:42  
11 51 MENCHOV Denis RAB RUS 03:42  
12 26 ROGERS Michael TMO AUS 03:42  
13 25 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 03:42  
14 81 CUNEGO Damiano LAM ITA 04:21
15 52 BOOGERD Michael RAB NED 06:33
16 1 AZEVEDO José DSC POR 07:55
17 42 FOTHEN Marcus GST GER 08:37
18 15 SCHLECK Frank CSC LUX 08:37
19 88 VALJAVEC Tadej LAM SLO 09:14
20 96 KARPETS Vladimir CEI RUS 09:40
21 89 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 09:40
22 76 MERCKX Axel PHO BEL 10:04
23 71 LANDIS Floyd PHO USA 10:04
24 92 ARROYO David CEI ESP 10:04
25 22 GUERINI Giuseppe TMO ITA 11:16
26 34 CALZATI Sylvain A2R FRA 12:01
27 122 CAMANO Iker EUS ESP 13:16
28 38 GOUBERT Stephane A2R FRA 14:28
29 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 15:19
30 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 15:40
31 199 SALMON Benoit AGR FRA 15:42
32 131 MONCOUTIE David COF FRA 15:42
33 151 CASAR Sandy FDJ FRA 16:33
34 16 VANDEVELDE Christian CSC USA 17:24
35 99 ZANDIO Xabier CEI ESP 17:24
36 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 21:10
37 33 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 22:12
38 84 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 22:12
39 63 BRANDT Christophe DVL BEL 24:46
40 145 LOBATO Ruben SDV ESP 24:46
41 148 RINERO Christophe SDV FRA 24:46
42 64 HORNER Christopher DVL USA 24:46
43 24 KESSLER Matthias TMO GER 25:44
44 146 MILLAR David SDV GBR 25:50
45 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 28:56
46 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 28:56
47 32 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 28:56
48 4 MARTINEZ Egoi DSC ESP 28:56
49 3 HINCAPIE George DSC USA 28:56
50 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 28:56
51 7 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 28:56
52 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 28:56
53 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 35:05
54 44 LANG Sebastian GST GER 35:05
55 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 35:05
56 77 MOERENHOUT Koos PHO NED 35:05
57 23 HONCHAR Serhiy TMO UKR 35:05
58 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 35:05
59 27 SINKEWITZ Patrik TMO GER 35:05
60 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 35:05
61 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 35:05
62 116 HALGAND Patrice C.A FRA 35:05
63 85 COMMESSO Salvatore LAM ITA 35:05
64 87 TIRALONGO Paolo LAM ITA 35:05
65 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 37:17
66 8 RUBIERA José Luis DSC ESP 37:17
67 86 RIGHI Daniele LAM ITA 37:17
68 59 WEENING Pieter RAB NED 43:42
69 13 O’GRADY Stuart CSC AUS 44:01
70 189 VELO Marco MRM ITA 44:01
71 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 44:01
72 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 44:01
73 178 ROUS Didier BTL FRA 44:01
74 172 BENETEAU Walter BTL FRA 44:01
75 105 POZZATO Filippo QSI ITA 44:01
76 6 PADRNOS Pavel DSC CZE 44:01
77 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 44:01
78 107 TANKINK Bram QSI NED 44:01
79 82 BALLAN Alessandro LAM ITA 44:01
80 57 POSTHUMA Joost RAB NED 44:01
81 186 KNEES Christian MRM GER 44:01
82 133 CASPER Jimmy COF FRA 44:01
83 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 44:01
84 132 AUGE Stéphane COF FRA 44:01
85 196 LAURENT Christophe AGR FRA 44:01
86 68 VANSEVENANT Wim DVL BEL 44:01
87 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 44:01
88 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 44:01
89 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 44:01
90 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 44:01
91 125 ISASI Inaki EUS ESP 44:01
92 62 AERTS Mario DVL BEL 44:01
93 183 GRABSCH Ralf MRM GER 44:01
94 48 WROLICH Peter GST AUT 44:01
95 98 PORTAL Nicolas CEI FRA 44:01
96 37 GERRANS Simon A2R AUS 44:01
97 69 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 44:01
98 72 GRABSCH Bert PHO GER 44:01
99 45 SCHOLZ Ronny GST GER 44:01
100 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 44:01
101 147 RICCO Riccardo SDV ITA 44:01
102 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 44:01
103 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 44:01
104 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 44:01
105 175 GESLIN Anthony BTL FRA 44:01
106 136 MORENI Cristian COF ITA 44:01
107 17 VOIGT Jens CSC GER 44:01
108 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 44:01
109 65 MC EWEN Robbie DVL AUS 44:01
110 139 WIGGINS Bradley COF GBR 44:01
111 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 44:01
112 114 DEAN Julian C.A NZL 44:01
113 135 COYOT Arnaud COF FRA 44:01
114 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 44:01
115 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 44:01
116 181 ZABEL Erik MRM GER 44:01
117 36 DUMOULIN Samuel A2R FRA 44:01
118 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 44:01
119 46 TOTSCHNIG Georg GST AUT 44:01
120 47 WEGMANN Fabian GST GER 44:01
121 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 44:01
122 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 44:01
123 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 44:01
124 78 MOOS Alexandre PHO SUI 44:01
125 73 HUNTER Robert PHO RSA 44:01
126 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 44:01
127 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 44:01
128 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 44:01
129 2 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 44:01
130 55 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 44:01
131 56 FREIRE Oscar RAB ESP 44:01
132 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 44:01
133 93 BRARD Florent CEI FRA 44:01
134 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 44:01
135 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 44:01
136 67 STEEGMANS Gert DVL BEL 44:01
137 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 44:01
138 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 44:01
139 79 PENA Victor Hugo PHO COL 44:01
140 95 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 44:01
141 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 44:01
142 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 44:01
143 74 JALABERT Nicolas PHO FRA 44:01
144 18 ZABRISKIE David CSC USA 44:01
145 75 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 44:01
146 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 44:01
147 106 RUJANO José QSI VEN 46:45
  43 KOPP David GST GER DNF
  83 BENNATI Daniele LAM ITA DNF
  103 DE JONGH Steven QSI NED DNF
  155 JOLY Sébastien FDJ FRA DNF
  185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ DNF
 
Gesamtwertung nach der 16. Etappe
PLZ NR NAME/VORAME TEAM-CODE NAT ZEIT/RÜCKSTAND
1 97 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 74:38:05
2 14 SASTRE Carlos CSC ESP 01:50
3 21 KLÖDEN Andréas TMO GER 02:29
4 35 DESSEL Cyril A2R FRA 02:43
5 61 EVANS Cadel DVL AUS 02:56
6 51 MENCHOV Denis RAB RUS 03:58
7 26 ROGERS Michael TMO AUS 06:47
8 31 MOREAU Christophe A2R FRA 07:03
9 41 LEIPHEIMER Levi GST USA 07:46
10 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 08:06
11 71 LANDIS Floyd PHO USA 08:08
12 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 13:27
13 15 SCHLECK Frank CSC LUX 13:48
14 52 BOOGERD Michael RAB NED 13:52
15 42 FOTHEN Marcus GST GER 15:04
16 81 CUNEGO Damiano LAM ITA 17:46
17 76 MERCKX Axel PHO BEL 18:33
18 96 KARPETS Vladimir CEI RUS 18:57
19 88 VALJAVEC Tadej LAM SLO 19:21
20 1 AZEVEDO José DSC POR 19:46
21 58 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 20:48
22 92 ARROYO David CEI ESP 28:30
23 89 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 31:16
24 16 VANDEVELDE Christian CSC USA 33:03
25 199 SALMON Benoit AGR FRA 33:41
26 7 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 34:36
27 34 CALZATI Sylvain A2R FRA 34:37
28 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 34:39
29 84 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 37:28
30 148 RINERO Christophe SDV FRA 40:48
31 63 BRANDT Christophe DVL BEL 40:59
32 145 LOBATO Ruben SDV ESP 43:15
33 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 43:52
34 99 ZANDIO Xabier CEI ESP 46:39
35 122 CAMANO Iker EUS ESP 49:45
36 27 SINKEWITZ Patrik TMO GER 49:57
37 22 GUERINI Giuseppe TMO ITA 50:19
38 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 52:01
39 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 52:17
40 46 TOTSCHNIG Georg GST AUT 52:58
41 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 53:01
42 3 HINCAPIE George DSC USA 53:18
43 32 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 53:24
44 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 54:29
45 38 GOUBERT Stephane A2R FRA 55:08
46 25 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 55:33
47 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 59:07
48 131 MONCOUTIE David COF FRA 01:07:36
49 33 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 01:08:09
50 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 01:11:52
51 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 01:14:48
52 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 01:14:53
53 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 01:16:12
54 77 MOERENHOUT Koos PHO NED 01:20:57
55 4 MARTINEZ Egoi DSC ESP 01:21:07
56 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 01:21:45
57 116 HALGAND Patrice C.A FRA 01:21:54
58 24 KESSLER Matthias TMO GER 01:22:31
59 146 MILLAR David SDV GBR 01:23:44
60 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 01:26:21
61 23 HONCHAR Serhiy TMO UKR 01:27:08
62 136 MORENI Cristian COF ITA 01:28:46
63 17 VOIGT Jens CSC GER 01:33:53
64 47 WEGMANN Fabian GST GER 01:36:12
65 75 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 01:36:22
66 44 LANG Sebastian GST GER 01:38:34
67 85 COMMESSO Salvatore LAM ITA 01:38:36
68 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 01:41:47
69 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 01:42:14
70 178 ROUS Didier BTL FRA 01:42:45
71 64 HORNER Christopher DVL USA 01:44:13
72 125 ISASI Inaki EUS ESP 01:45:55
73 151 CASAR Sandy FDJ FRA 01:46:02
74 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 01:48:22
75 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 01:49:10
76 6 PADRNOS Pavel DSC CZE 01:49:17
77 18 ZABRISKIE David CSC USA 01:52:22
78 37 GERRANS Simon A2R AUS 01:52:32
79 82 BALLAN Alessandro LAM ITA 01:55:38
80 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 01:56:07
81 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 01:56:26
82 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 01:56:37
83 181 ZABEL Erik MRM GER 01:58:51
84 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 01:58:58
85 175 GESLIN Anthony BTL FRA 02:01:31
86 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 02:01:34
87 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 02:02:01
88 59 WEENING Pieter RAB NED 02:03:34
89 8 RUBIERA José Luis DSC ESP 02:03:53
90 2 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 02:04:39
91 57 POSTHUMA Joost RAB NED 02:04:44
92 55 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 02:04:55
93 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 02:05:38
94 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 02:05:56
95 87 TIRALONGO Paolo LAM ITA 02:08:00
96 147 RICCO Riccardo SDV ITA 02:08:18
97 189 VELO Marco MRM ITA 02:09:03
98 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 02:09:43
99 78 MOOS Alexandre PHO SUI 02:10:21
100 98 PORTAL Nicolas CEI FRA 02:14:21
101 183 GRABSCH Ralf MRM GER 02:14:33
102 186 KNEES Christian MRM GER 02:15:10
103 74 JALABERT Nicolas PHO FRA 02:15:19
104 56 FREIRE Oscar RAB ESP 02:15:47
105 106 RUJANO José QSI VEN 02:16:11
106 45 SCHOLZ Ronny GST GER 02:16:44
107 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 02:17:15
108 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 02:18:40
109 62 AERTS Mario DVL BEL 02:18:46
110 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 02:19:48
111 72 GRABSCH Bert PHO GER 02:21:27
112 172 BENETEAU Walter BTL FRA 02:24:07
113 107 TANKINK Bram QSI NED 02:24:21
114 73 HUNTER Robert PHO RSA 02:25:54
115 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 02:26:10
116 95 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 02:27:29
117 69 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 02:27:35
118 65 MC EWEN Robbie DVL AUS 02:29:16
119 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 02:30:10
120 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 02:30:32
121 36 DUMOULIN Samuel A2R FRA 02:30:51
122 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 02:30:59
123 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 02:31:07
124 79 PENA Victor Hugo PHO COL 02:31:35
125 93 BRARD Florent CEI FRA 02:31:42
126 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 02:32:36
127 139 WIGGINS Bradley COF GBR 02:34:14
128 196 LAURENT Christophe AGR FRA 02:34:24
129 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 02:34:32
130 114 DEAN Julian C.A NZL 02:36:57
131 13 O’GRADY Stuart CSC AUS 02:38:21
132 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 02:38:30
133 86 RIGHI Daniele LAM ITA 02:38:46
134 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 02:38:57
135 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 02:39:50
136 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 02:41:48
137 135 COYOT Arnaud COF FRA 02:42:16
138 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 02:43:07
139 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 02:43:40
140 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 02:45:51
141 105 POZZATO Filippo QSI ITA 02:45:59
142 48 WROLICH Peter GST AUT 02:46:11
143 132 AUGE Stéphane COF FRA 02:52:55
144 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 02:57:46
145 133 CASPER Jimmy COF FRA 03:01:43
146 67 STEEGMANS Gert DVL BEL 03:04:50
147 68 VANSEVENANT Wim DVL BEL 03:05:31

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info